27 Vehicles Matching:
- All Listings
Rental Buyback
2023 Toyota Corolla LE
| Mileage (km): | 58186 |
| Model: | Corolla |
| Sub-Model: | LE |
| Body Style: | Sedan |
| Transmission: | CVT |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.0L 4Cyl |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Charcoal |
Price :
23,995
Plus Sales Tax
AWD
2023 Subaru Crosstrek Convenience AWD
| Mileage (km): | 74890 |
| Model: | Crosstrek |
| Sub-Model: | Convenience |
| Body Style: | Hatchback |
| Transmission: | CVT |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.5L 4Cyl |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Charcoal |
Price :
25,995
Plus Sales Tax
Rental Buyback
2023 Toyota Corolla LE
| Mileage (km): | 59940 |
| Model: | Corolla |
| Sub-Model: | LE |
| Body Style: | Sedan |
| Transmission: | CVT |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.0L 4Cyl |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Charcoal |
Price :
23,995
Plus Sales Tax
SOLD
2021 GMC Savana G2500
| Mileage (km): | 88282 |
| Model: | Savana |
| Sub-Model: | G2500 |
| Body Style: | Cargo Van |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 4.3L V6 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Grey |
Price :
33,995
Plus Sales Tax
2018 Nissan Versa Note S
| Mileage (km): | 146725 |
| Model: | Versa Note |
| Sub-Model: | S |
| Body Style: | Hatchback |
| Transmission: | CVT |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.6L 4Cyl |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Charcoal |
Price :
9,995
Plus Sales Tax
2019 Ford EcoSport S
| Mileage (km): | 99203 |
| Model: | EcoSport |
| Sub-Model: | S |
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.0L 3Cyl |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Tan |
Price :
12,995
Plus Sales Tax
SOLD
2022 Hyunda Santa Fe Essential AWD
| Mileage (km): | 42624 |
| Model: | Santa Fe |
| Sub-Model: | Essential |
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.5L 4Cyl |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Charcoal |
Price :
25,995
Plus Sales Tax
4x4
2018 Jeep Compass Sport 4X4
| Mileage (km): | 143296 |
| Model: | Compass |
| Sub-Model: | Sport |
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4X4 |
| Engine: | 2.4L 4Cyl |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | Charcoal |
Price :
15,995
Plus Sales Tax
4X4
2017 Toyota 4Runner SR5 TRD OFFROAD 4X4
| Mileage (km): | 179780 |
| Model: | 4Runner |
| Sub-Model: | SR5 TRD OFFROAD |
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | 5-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4X4 |
| Engine: | 4.0L V6 |
| Exterior Color: | Grey |
| Interior Color: | Black |
Price :
32,995
Plus Sales Tax
AWD
2016 Hyundai Tucson Premium AWD
| Mileage (km): | 129380 |
| Model: | Tucson |
| Sub-Model: | Premium |
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0L 4Cyl |
| Exterior Color: | Grey |
| Interior Color: | Charcoal |
Price :
12,995
Plus Sales Tax